
¿Alguna vez has buscado un vuelo en Business o First Class con millas y no has encontrado disponibilidad? La mayoría de los viajeros cree que el problema es la falta de millas. Sin embargo, en muchos casos el verdadero motivo es otro: están buscando demasiado tarde.
Las aerolíneas no liberan sus asientos premio de forma aleatoria. Cada una sigue un calendario de apertura de tarifas Award, que determina el día en que los vuelos pasan a estar disponibles para reservar con millas. Conocer estas fechas te permite adelantarte a miles de viajeros y aumentar significativamente tus posibilidades de conseguir plazas en las rutas más demandadas.
¿Qué es el calendario de tarifas Award?
Es el número de días de antelación con el que una aerolínea o un programa de fidelización pone a disposición sus billetes para ser reservados con millas.
En la mayoría de los casos, las reservas se abren entre 330 y 361 días antes de la salida del vuelo. Quienes conocen estas fechas pueden reservar en el mismo momento en que aparecen las primeras plazas, mientras que el resto de los viajeros suele buscarlas meses después, cuando la disponibilidad ya es muy limitada.
¿Por qué es tan importante conocer estas fechas?
Las mejores plazas en Business y First Class son limitadas. En rutas muy populares, como Europa–Asia, Europa–Estados Unidos o Europa–Sudamérica, muchos asientos premio se agotan en las primeras horas o incluso en los primeros minutos desde que se abre el calendario.
Por eso, reservar el mismo día de apertura puede marcar la diferencia entre conseguir el vuelo deseado o tener que modificar fechas, hacer escalas innecesarias o pagar muchas más millas.
| Aerolínea | Programa de fidelización | Apertura del calendario Award |
|---|---|---|
| Qatar Airways | Privilege Club | 361 días |
| Finnair | Finnair Plus | 361 días |
| Air Europa | Air Europa Suma | 361 días |
| TAP Air Portugal | Miles&Go | 361 días |
| Austrian Airlines | Miles & More | 361 días |
| LOT Polish Airlines | Miles & More | 361 días |
| Air China | PhoenixMiles | 361 días |
| Asiana Airlines | Asiana Club | 361 días |
| Saudia | AlFursan | 361 días |
| Kenya Airways | Flying Blue | 361 días |
| Iberia | Iberia Plus | 360 días |
| Lufthansa | Miles & More | 360 días |
| Air Canada | Aeroplan | 360 días |
| Cathay Pacific | Asia Miles | 360 días |
| Japan Airlines | JAL Mileage Bank | 360 días |
| EVA Air | Infinity MileageLands | 360 días |
| China Airlines | Dynasty Flyer | 360 días |
| Garuda Indonesia | GarudaMiles | 360 días |
| Vietnam Airlines | Lotusmiles | 360 días |
| TAROM | Flying Blue | 360 días |
| EgyptAir | EgyptAir Plus | 360 días |
| Brussels Airlines | Miles & More | 360 días |
| Air France | Flying Blue | 359 días |
| KLM | Flying Blue | 359 días |
| South African Airways | Voyager | 358 días |
| British Airways | Club | 355 días |
| ANA | ANA Mileage Club | 355 días |
| Singapore Airlines | KrisFlyer | 355 días |
| Avianca | LifeMiles | 355 días |
| Air New Zealand | Airpoints | 355 días |
| Turkish Airlines | Miles&Smiles | 354 días |
| Malaysia Airlines | Enrich | 354 días |
| Qantas | Frequent Flyer | 353 días |
| Korean Air | SKYPASS | 351 días |
| Thai Airways | Royal Orchid Plus | 339 días |
| United Airlines | MileagePlus | 337 días |
| American Airlines | AAdvantage | 331 días |
| Virgin Atlantic | Flying Club | 331 días |
| Ethiopian Airlines | ShebaMiles | 331 días |
| Delta Air Lines | SkyMiles | 330 días |
| Alaska Airlines | Mileage Plan | 330 días |
| Copa Airlines | ConnectMiles | 330 días |
| LATAM Airlines | LATAM Pass | 330–360 días |
| GOL | Smiles | 330 días |
| Azul | Azul Fidelidade | 330 días |
| Aerolíneas Argentinas | Aerolíneas Plus | 330 días |
| Aeroméxico | Rewards | 330 días |
| Royal Air Maroc | Safar Flyer | 330 días |
| Fiji Airways | Tabua Club | 330 días |
| Etihad Airways | Guest | 330 días |
| Emirates | Skywards | 328 días |
| SWISS | Miles & More | 300 días |
Nota importante.
- Lufthansa suele abrir el calendario con 360 días, pero las plazas First Class para socios de otros programas de Star Alliance normalmente solo se liberan unos 15–30 días antes del vuelo. Las plazas Business también pueden tener reglas específicas según el programa utilizado.
Esta tabla es una excelente referencia para planificar emisiones con millas y reservar en cuanto se abran las plazas Award.
✈️ ¿Quieres recibir más estrategias como esta?
Únete a nuestra comunidad y accede a promociones, alertas de tarifas Award y las mejores estrategias para viajar con millas.
📲 Sígueme en Instagram https://www.instagram.com/millasydestinos?igsh=MWMyanlpaHBzMzI1cA==
entra en mi grupo de Telegram que es donde comparto las mejores ofertas de viajes.
Telegram https://t.me/millasydestinos

Soy Aristocleia Rodríguez, fundadora de AR Academy Fly, la primera escuela de millas de Europa. ¡Te espero!
